Stenen Tijdperk - September 2014
Stenen Tijdperk
Poule A
Nr.Wedstrijd  Uitslag
1. BaSL - F1 - alex_leyden - 4everlast   3 155 - 5 176 - 1 138 - 0 121
2. BaSL - F1 - Bart V - Kristelll   5 168 - 1 145 - 3 146 - 0 109
3. BaSL - alex_leyden - Hans - Irmas77   3 157 - 5 200 - 1 112 - 0 99
4. BaSL - 4everlast - El_Capitan - Defdamesdompi   0 138 - 1 138 - 5 179 - 3 139
5. BaSL - Bart V - Irmas77 - Defdamesdompi   1 143 - 3 170 - 0 91 - 5 187
6. BaSL - Kristelll - Hans - El_Capitan   5 171 - 1 149 - 0 111 - 3 157
7. F1 - alex_leyden - Hans - Defdamesdompi   5 158 - 1 131 - 0 94 - 3 158
8. F1 - 4everlast - Irmas77 - El_Capitan   5 116 - 3 103 - 0 85 - 1 98
9. F1 - Bart V - Hans - El_Capitan   3 151 - 1 124 - 0 103 - 5 180
10. F1 - Kristelll - Irmas77 - Defdamesdompi   5 126 - 3 124 - 0 102 - 1 122
11. alex_leyden - 4everlast - Bart V - Kristelll   5 179 - 3 155 - 1 149 - 0 129
12. alex_leyden - Bart V - Irmas77 - El_Capitan   3 103 - 5 111 - 0 43 - 1 67
13. alex_leyden - Kristelll - El_Capitan - Defdamesdompi   5 186 - 0 84 - 1 134 - 3 166
14. 4everlast - Bart V - Hans - Defdamesdompi   5 168 - 1 135 - 0 97 - 3 146
15. 4everlast - Kristelll - Hans - Irmas77   5 166 - 1 125 - 3 143 - 0 92

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   F1 24 6 872 2261 -1389
2.   alex_leyden 20 6 937 2268 -1331
3.   Defdamesdompi 18 6 918 2398 -1480
4.   4everlast 17 6 851 2419 -1568
 
5.   BaSL 17 6 932 2567 -1635
6.   El_Capitan 16 6 815 2221 -1406
7.   Bart V 14 6 835 2364 -1529
8.   Kristelll 5 6 720 2618 -1898
9.   Hans 4 6 660 2667 -2007
10.   Irmas77 0 6 512 2373 -1861

Poule B
Nr.Wedstrijd  Uitslag
1. MPloeger - Elenitza - Rikje - AxeCrazy   5 215 - 0 129 - 3 178 - 1 177
2. MPloeger - Elenitza - Piet - dierik   3 154 - 0 116 - 5 160 - 1 139
3. MPloeger - Rikje - McEagle777 - Vogeltje   1 174 - 5 178 - 0 119 - 3 177
4. MPloeger - AxeCrazy - TheDragon - Jonkvrouw_Swaan   3 171 - 5 191 - 1 162 - 0 144
5. MPloeger - Piet - Vogeltje - Jonkvrouw_Swaan   1 148 - 3 168 - 5 203 - 0 86
6. MPloeger - dierik - McEagle777 - TheDragon   5 161 - 0 125 - 1 131 - 3 150
7. Elenitza - Rikje - McEagle777 - Jonkvrouw_Swaan   1 148 - 3 151 - 5 173 - 0 130
8. Elenitza - AxeCrazy - Vogeltje - TheDragon   1 103 - 3 116 - 5 120 - 0 76
9. Elenitza - Piet - McEagle777 - TheDragon   3 130 - 5 154 - 1 94 - 0 84
10. Elenitza - dierik - Vogeltje - Jonkvrouw_Swaan   5 168 - 3 168 - 1 153 - 0 130
11. Rikje - AxeCrazy - Piet - dierik   0 150 - 3 169 - 1 161 - 5 189
12. Rikje - Piet - Vogeltje - TheDragon   3 170 - 1 150 - 5 175 - 0 142
13. Rikje - dierik - TheDragon - Jonkvrouw_Swaan   3 166 - 5 162 - 1 149 - 0 107
14. AxeCrazy - Piet - McEagle777 - Jonkvrouw_Swaan   5 187 - 0 142 - 1 171 - 3 172
15. AxeCrazy - dierik - McEagle777 - Vogeltje   5 178 - 3 158 - 0 124 - 1 125

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   AxeCrazy 22 6 1018 2690 -1672
2.   Vogeltje 20 6 953 2556 -1603
3.   MPloeger 18 6 1023 2733 -1710
4.   dierik 17 6 941 2652 -1711
 
5.   Rikje 17 6 993 2846 -1853
6.   Piet 15 6 935 2679 -1744
7.   Elenitza 10 6 794 2572 -1778
8.   McEagle777 8 6 812 2724 -1912
9.   TheDragon 5 6 763 2570 -1807
10.   Jonkvrouw_Swaan 3 6 769 2981 -2212

Knock-out fase
Halve finale A 
A1. F1 - Vogeltje - MPloeger - 4everlast   3 144 - 1 139 - 5 152 - 0 132
A2. F1 - Vogeltje - MPloeger - 4everlast   0 103 - 1 147 - 5 183 - 3 153
A3. F1 - Vogeltje - MPloeger - 4everlast   0 158 - 3 181 - 5 190 - 1 167

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   MPloeger 15 3 525 1324 -799
2.   Vogeltje 5 3 467 1382 -915
 
3.   4everlast 4 3 452 1397 -945
4.   F1 3 3 405 1444 -1039

Halve finale B 
B1. AxeCrazy - alex_leyden - Defdamesdompi - dierik   3 149 - 0 107 - 5 169 - 1 127
B2. AxeCrazy - alex_leyden - Defdamesdompi - dierik   0 107 - 1 124 - 5 162 - 3 128
B3. AxeCrazy - alex_leyden - Defdamesdompi - dierik   3 139 - 1 134 - 5 197 - 0 120

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   Defdamesdompi 15 3 528 1135 -607
2.   AxeCrazy 6 3 395 1268 -873
 
3.   dierik 4 3 375 1288 -913
4.   alex_leyden 2 3 365 1298 -933

Finale 
C1. MPloeger - Defdamesdompi - AxeCrazy - Vogeltje   5 119 - 0 75 - 1 76 - 3 98
C2. MPloeger - Defdamesdompi - AxeCrazy - Vogeltje   1 143 - 5 166 - 0 102 - 3 145
C3. MPloeger - Defdamesdompi - AxeCrazy - Vogeltje   3 160 - 5 168 - 0 129 - 1 141

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1. Defdamesdompi 10 3 409 745 -336
2.   MPloeger 9 3 422 1100 -678
3.   Vogeltje 7 3 384 1138 -754
4.   AxeCrazy 1 3 307 61 246