Toernooi Stenen Tijdperk - mei 2017
Stenen Tijdperk
Poule fase
Nr.Wedstrijd  Uitslag
Ronde 1
1. Walter de Zanger - Jonkvrouw_Swaan - TheDragon - Piet   3 165 - 0 126 - 5 207 - 1 142
2. AxeCrazy - Rikje - jeroenbiemans - Vuurduivel   3 176 - 1 137 - 5 178 - 0 90
3. Vogeltje - El_Capitan - Ash Noviomagum - dierik   0 146 - 5 170 - 3 157 - 1 149
4. BaSL - McEagle777 - Murby - MPloeger   0 127 - 1 133 - 3 152 - 5 181
Ronde 2
5. Walter de Zanger - AxeCrazy - Vogeltje - BaSL   3 165 - 0 126 - 5 207 - 1 142
6. Jonkvrouw_Swaan - Rikje - El_Capitan - McEagle777   1 123 - 5 160 - 3 136 - 0 117
7. TheDragon - jeroenbiemans - Ash Noviomagum - Murby   0 0 - 3 159 - 5 170 - 1 79
8. Piet - Vuurduivel - dierik - MPloeger   3 116 - 1 115 - 0 104 - 5 130
Ronde 3
9. Walter de Zanger - Rikje - Ash Noviomagum - MPloeger   5 163 - 0 124 - 1 142 - 3 144
10. Jonkvrouw_Swaan - AxeCrazy - dierik - Murby   3 149 - 5 171 - 1 114 - 0 112
11. TheDragon - Vuurduivel - Vogeltje - McEagle777   0 0 - 1 121 - 5 197 - 3 132
12. Piet - jeroenbiemans - El_Capitan - BaSL   1 149 - 5 206 - 0 148 - 3 156
Ronde 4
13. Walter de Zanger - jeroenbiemans - dierik - McEagle777   1 161 - 5 167 - 0 127 - 3 163
14. Jonkvrouw_Swaan - Vuurduivel - Ash Noviomagum - BaSL   1 131 - 0 118 - 5 151 - 3 145
15. TheDragon - AxeCrazy - El_Capitan - MPloeger   0 0 - 1 153 - 3 165 - 5 181
16. Piet - Rikje - Vogeltje - Murby   1 123 - 5 185 - 3 150 - 0 121
Ronde 5
17. Walter de Zanger - Vuurduivel - El_Capitan - Murby   3 150 - 0 122 - 5 184 - 1 127
18. Jonkvrouw_Swaan - jeroenbiemans - Vogeltje - MPloeger   1 174 - 3 177 - 0 137 - 5 179
19. TheDragon - Rikje - dierik - BaSL   0 0 - 3 146 - 1 130 - 5 183
20. Piet - AxeCrazy - Ash Noviomagum - McEagle777   5 152 - 1 100 - 3 118 - 0 99

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   MPloeger 23 5 815 1982 -1167
2.   jeroenbiemans 21 5 887 2046 -1159
3.   Ash Noviomagum 17 5 738 1879 -1141
4.   El_Capitan 16 5 803 2096 -1293
5.   Walter de Zanger 15 5 789 2052 -1221
6.   Rikje 14 5 752 1976 -1224
7.   Vogeltje 13 5 837 2121 -1349
8.   BaSL 12 5 753 2143 -1367
 
9.   Jonkvrouw_Swaan 11 5 748 1973 -1225
10.   Piet 11 5 646 1953 -1307
11.   AxeCrazy 10 5 726 2009 -1283
12.   McEagle777 7 5 644 2022 -1378
13.   Murby 5 5 591 2118 -1527
14.   dierik 3 5 624 2086 -1462
15.   Vuurduivel 2 5 566 2058 -1492
16.   TheDragon 0 5 0 2243 -2243

Knock-out fase
Halve finale A 
A1. MPloeger - El_Capitan - Rikje - Vogeltje   3 114 - 0 76 - 5 138 - 1 89
A2. MPloeger - El_Capitan - Rikje - Vogeltje   5 179 - 1 126 - 0 125 - 3 172
A3. MPloeger - El_Capitan - Rikje - Vogeltje   1 154 - 0 134 - 5 162 - 3 155

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   Rikje 10 3 425 1199 -774
2.   MPloeger 9 3 447 1177 -730
 
3.   Vogeltje 7 3 416 1208 -792
4.   El_Capitan 1 3 336 1288 -952

Halve finale B 
B1. jeroenbiemans - Ash Noviomagum - Walter de Zanger - BaSL   1 113 - 3 117 - 0 98 - 5 133
B2. jeroenbiemans - Ash Noviomagum - Walter de Zanger - BaSL   5 171 - 1 153 - 3 165 - 0 141
B3. jeroenbiemans - Ash Noviomagum - Walter de Zanger - BaSL   1 167 - 3 171 - 5 172 - 0 143

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   Walter de Zanger 8 3 435 1309 -874
2.   jeroenbiemans 7 3 451 1293 -842
 
3.   Ash Noviomagum 7 3 441 1303 -862
4.   BaSL 5 3 417 1327 -910

Finale 
C1. Rikje - Walter de Zanger - MPloeger - jeroenbiemans   1 113 - 0 83 - 3 132 - 5 159
C2. Rikje - Walter de Zanger - MPloeger - jeroenbiemans   3 184 - 1 180 - 0 156 - 5 193
C3. Rikje - Walter de Zanger - MPloeger - jeroenbiemans   0 166 - 5 192 - 3 189 - 1 178

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   jeroenbiemans 11 3 530 1395 -865
2.   MPloeger 6 3 477 1448 -971
 
3.   Walter de Zanger 6 3 455 1470 -1015
4.   Rikje 4 3 463 1462 -999