Toernooi Puerto Rico Kaartspel - maart 2013
Poule fase
Nr.Wedstrijd  Uitslag
Ronde 1
1. snoozefest - Defdamesdompi - F1 - AxeCrazy   1 31 - 0 25 - 5 41 - 3 32
2. Gretz - Teigetje - Jonkvrouw_Swaan - Rhye_   3 33 - 5 41 - 1 29 - 0 27
3. groenteboer - kloefkapper - Hans - 4everlast   3 24 - 1 22 - 0 11 - 5 34
4. Vogeltje - rober - Bart V - Tsja   3 28 - 5 30 - 0 23 - 1 24
Ronde 2
5. snoozefest - Gretz - groenteboer - Vogeltje   1 31 - 0 25 - 5 41 - 3 32
6. Defdamesdompi - Teigetje - kloefkapper - rober   5 46 - 1 29 - 3 40 - 0 18
7. F1 - Jonkvrouw_Swaan - Hans - Bart V   3 27 - 5 35 - 0 25 - 1 25
8. AxeCrazy - Rhye_ - 4everlast - Tsja   1 31 - 0 20 - 3 34 - 5 43
Ronde 3
9. snoozefest - Teigetje - Hans - Tsja   5 36 - 2 33 - 0 22 - 2 33
10. Defdamesdompi - Gretz - 4everlast - Bart V   3 35 - 5 41 - 0 20 - 1 25
11. F1 - Rhye_ - groenteboer - rober   1 21 - 3 26 - 5 29 - 0 20
12. AxeCrazy - Jonkvrouw_Swaan - kloefkapper - Vogeltje   3 27 - 0,5 26 - 5 37 - 0,5 26
Ronde 4
13. snoozefest - Jonkvrouw_Swaan - 4everlast - rober   5 38 - 3 31 - 1 28 - 0 26
14. Defdamesdompi - Rhye_ - Hans - Vogeltje   5 42 - 0 23 - 1 26 - 3 27
15. F1 - Gretz - kloefkapper - Tsja   1 34 - 0 32 - 5 37 - 3 36
16. AxeCrazy - Teigetje - groenteboer - Bart V   5 42 - 1 25 - 3 39 - 0 19
Ronde 5
17. snoozefest - Rhye_ - kloefkapper - Bart V   3 35 - 1 34 - 5 35 - 0 28
18. Defdamesdompi - Jonkvrouw_Swaan - groenteboer - Tsja   3 25 - 0 18 - 5 28 - 1 21
19. F1 - Teigetje - 4everlast - Vogeltje   0 36 - 5 41 - 3 40 - 1 36
20. AxeCrazy - Gretz - Hans - rober   1 27 - 5 35 - 3 33 - 0 25

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   4everlast 21 5 184 410 -226
2.   groenteboer 21 5 161 382 -231
3.   kloefkapper 19 5 171 441 -271
4.   snoozefest 15 5 171 466 -294
5.   Teigetje 14 5 169 496 -327
6.   Gretz 13 5 166 473 -307
7.   Tsja 12 5 157 431 -274
8.   4everlast 12 5 156 460 -304
 
9.   Vogeltje 10,5 5 149 463 -305
10.   AxeCrazy 10 5 157 462 -305
11.   Jonkvrouw_Swaan 9,5 5 139 434 -295
12.   F1 8 5 151 479 -328
13.   rober 5 5 119 458 -339
14.   Hans 4 5 117 448 -331
15.   Rhye_ 4 5 130 473 -342
16.   Bart V 2 5 120 475 -355

Knock-out fase
Halve finale A 
A1. 4everlast - snoozefest - Gretz - Tsja   - 1 30 - 4 35 - 4 35
A2. 4everlast - snoozefest - Gretz - Tsja   - 5 33 - 1 27 - 3 30
A3. 4everlast - snoozefest - Gretz - Tsja   - 3 30 - 5 33 - 1 30

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   Gretz 10 3 95 270 -175
2.   snoozefest 9 3 93 272 -179
 
3.   Tsja 8 3 95 270 -175
4.   Defdamesdompi 0 3 82 283 -201

Halve finale B 
B1. groenteboer - kloefkapper - Teigetje - 4everlast   0 19 - 3 29 - 1 25 - 5 37
B2. groenteboer - kloefkapper - Teigetje - 4everlast   1 27 - 0 21 - 5 30 - 3 28
B3. groenteboer - kloefkapper - Teigetje - 4everlast   5 33 - 3 28 - 0 25 - 1 26

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   4everlast 9 3 91 237 -146
2.   Teigetje 6 3 80 248 -168
 
3.   groenteboer 6 3 79 249 -170
4.   kloefkapper 6 3 78 250 -172

Finale 
C1. Gretz - 4everlast - snoozefest   5 35 - 3 32 - 1 31
C2. Gretz - 4everlast - snoozefest   3 38 - 1 23 - 5 47
C3. Gretz - 4everlast - snoozefest   5 35 - 1 24 - 3 27

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   Gretz 13 3 108 184 -76
2.   snoozefest 9 3 105 187 -82
3.   4everlast 5 3 79 213 -134


".$spel_nummer."."; } return $terug; } ?>