Puerto Rico Borspel - Juli 2012
Poule fase
Nr.Wedstrijd  Uitslag
Ronde 1
1. Jonkvrouw_Swaan - Hans - groenteboer - Rhye_   1 36 - 0 35 - 5 61 - 3 48
2. AxeCrazy - rober - rien45 - Defdamesdompi   0 29 - 3 44 - 1 43 - 5 67
3. Roelvanm - Vogeltje - PappaBear - Teigetje   0 30 - 1 30 - 3 32 - 5 37
4. Maud - Janine - 4everlast - Tsja   0 30 - 1 36 - 5 52 - 3 42
Ronde 2
5. Jonkvrouw_Swaan - AxeCrazy - Roelvanm - Maud   1 32 - 3 36 - 5 38 - 0 24
6. Hans - rober - Vogeltje - Janine   3 50 - 1 50 - 5 60 - 0 45
7. groenteboer - rien45 - PappaBear - 4everlast   1 45 - 0 40 - 3 45 - 5 45
8. Rhye_ - Defdamesdompi - Teigetje - Tsja   1 43 - 3 53 - 0 41 - 5 56
Ronde 3
9. Jonkvrouw_Swaan - rober - PappaBear - Tsja   3 40 - 0 29 - 1 32 - 5 49
10. Hans - AxeCrazy - Teigetje - 4everlast   0 38 - 1 44 - 3 50 - 5 62
11. groenteboer - Defdamesdompi - Roelvanm - Janine   3 37 - 1 36 - 0 22 - 5 37
12. Rhye_ - rien45 - Vogeltje - Maud   1 55 - 5 59 - 3 57 - 0 47
Ronde 4
13. Jonkvrouw_Swaan - rien45 - Teigetje - Janine   1 29 - 5 37 - 3 33 - 0 24
14. Hans - Defdamesdompi - PappaBear - Maud   1 47 - 5 65 - 3 49 - 0 44
15. groenteboer - AxeCrazy - Vogeltje - Tsja   3 45 - 0 36 - 5 49 - 1 38
16. Rhye_ - rober - Roelvanm - 4everlast   1 26 - 3 32 - 0 18 - 5 34
Ronde 5
17. Jonkvrouw_Swaan - Defdamesdompi - Vogeltje - 4everlast   1 48 - 3 56 - 0 35 - 5 60
18. Hans - rien45 - Roelvanm - Tsja   0 31 - 5 43 - 1 37 - 3 40
19. groenteboer - rober - Teigetje - Maud   5 57 - 1 32 - 3 35 - 0 32
20. Rhye_ - AxeCrazy - PappaBear - Janine   3 42 - 1 42 - 5 49 - 0 30

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   4everlast 25 5 253 585 -332
2.   groenteboer 17 5 245 566 -321
3.   Defdamesdompi 17 5 277 635 -358
4.   Tsja 17 5 225 597 -372
5.   rien45 16 5 222 628 -406
6.   PappaBear 15 5 207 615 -408
7.   Teigetje 14 5 196 599 -403
8.   Vogeltje 14 5 231 688 -457
 
9.   Rhye_ 9 5 214 650 -436
10.   rober 8 5 187 617 -430
11.   Jonkvrouw_Swaan 7 5 185 593 -404
12.   Roelvanm 6 5 145 513 -374
13.   Janine 6 5 172 611 -439
14.   AxeCrazy 5 5 187 649 -460
15.   Hans 4 5 201 734 -533
16.   Maud 0 5 177 692 -515

Knock-out fase
Halve finale A 
A1. 4everlast - Tsja - PappaBear - Teigetje   5 57 - 1 55 - 0 46 - 3 56
A2. 4everlast - Tsja - PappaBear - Teigetje   3 36 - 1 36 - 5 47 - 0 32
A3. 4everlast - Tsja - PappaBear - Teigetje   1 34 - 3 34 - 5 41 - 0 28

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   PappaBear 10 3 134 368 -234
2.   4everlast 9 3 127 375 -248
 
3.   Tsja 5 3 125 377 -252
4.   Teigetje 3 3 116 386 -270

Halve finale B 
B1. groenteboer - Defdamesdompi - rien45 - Vogeltje   5 56 - 0 37 - 3 40 - 1 39
B2. groenteboer - Defdamesdompi - rien45 - Vogeltje   5 46 - 1 34 - 0 24 - 3 38
B3. groenteboer - Defdamesdompi - rien45 - Vogeltje   5 48 - 3 58 - 0 46 - 1 35

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   groenteboer 15 3 150 341 -191
2.   Vogeltje 5 3 123 368 -245
 
3.   Defdamesdompi 4 3 119 372 -253
4.   rien45 3 3 99 392 -293

Finale 
C1. PappaBear - groenteboer - 4everlast - Vogeltje   0 21 - 1 33 - 5 38 - 3 35
C2. PappaBear - groenteboer - 4everlast - Vogeltje   0 34 - 3 43 - 5 48 - 1 39
C3. PappaBear - groenteboer - 4everlast - Vogeltje   1 40 - 5 45 - 3 42 - 0 37

Plaats   Speler Punten Gesp. Voor Tegen Totaal
1.   4everlast 13 3 128 327 -199
2.   groenteboer 9 3 121 334 -213
3.   Vogeltje 4 3 111 344 -233
4.   PappaBear 1 3 95 360 -265


".$spel_nummer."."; } return $terug; } ?>